Overview

Performance
Performance
-
Returns
1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | -7.61 | - | - | - | 6.95 |
Benchmark (%) | 6.79 | - | - | - | 10.98 |
Morningstar Category Avg. (%) | 5.02 | - | - | - | - |
Morningstar Ranking | 103/106 | - | - | - | - |
Morningstar Quartile | 4 | - | - | - | - |
Lipper Ranking | 179/181 | - | - | - | - |
Lipper Quartile | 4 | - | - | - | - |
YTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | -2.12 | -3.25 | -2.12 | -7.61 | - | - | - | 12.85 |
Benchmark (%) | -1.60 | -2.65 | -1.60 | 6.79 | - | - | - | 20.58 |
Morningstar Category Avg. (%) | -0.89 | -2.78 | -0.89 | 5.02 | - | - | - | - |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | - | - | - | - | 1.96 |
Benchmark (%) | - | - | - | - | 14.89 |
Morningstar Category Avg. (%) | - | - | - | - | 13.85 |
Performance is shown after deduction of ongoing charges. Any entry and exit charges are excluded from the calculation.
Key Facts
Key Facts
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Fees
Fees
Gross Expense Ratio | 2.93% |
Net Expense Ratio | 1.61% |
Net Expense Ratio excluding Investment Related Expenses is 1.61%
- Acquired Fund Fees and Expenses 0.00%
- Interest expense 0.00%
Ratings
Ratings
Holdings
Holdings
Name | Weight (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 97.49 |
MICROSOFT CORPORATION | 4.49 |
BANK OF AMERICA NA | 3.91 |
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 3.70 |
CHEVRON CORP | 3.30 |
Name | Weight (%) |
---|---|
ALPHABET INC | 3.20 |
HESS CORP | 3.16 |
COMCAST CORPORATION | 2.94 |
APPLE INC | 2.93 |
NVIDIA CORPORATION | 2.76 |
Name | Market Value | Weight (%) | Shares |
---|
Issuer | Weight (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 97.49 |
MICROSOFT CORPORATION | 4.49 |
BANK OF AMERICA NA | 3.91 |
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 3.70 |
CHEVRON CORP | 3.30 |
Issuer | Weight (%) |
---|---|
ALPHABET INC | 3.20 |
HESS CORP | 3.16 |
COMCAST CORPORATION | 2.94 |
APPLE INC | 2.93 |
NVIDIA CORPORATION | 2.76 |
Name | Fund Weight (%) |
---|---|
CASH & EQUIVALENTS | -54.28 |
MURPHY OIL CORPORATION | -2.54 |
MSCI INC | -2.33 |
N/A Issuer Name | -2.32 |
THOMSON REUTERS CORPORATION | -2.14 |
Name | Fund Weight (%) |
---|---|
DAVITA INC | -2.03 |
FIRSTENERGY CORPORATION | -1.93 |
BLACKSTONE GROUP INC | -1.90 |
SOLVENTUM CORP | -1.89 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | -1.89 |
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
Allocations are subject to change.
Portfolio Managers
Portfolio Managers




